| Ka māmā paʻi | 55m-60m/min |
| kala paʻi | 4 kala |
| Paʻi i ka laulā kiʻekiʻe | 940mm |
| Wehe i ka laula ʻōwili | 950mm |
| Wehe i ke anawaena oloka | 1300mm |
| Rewind roll max anawaena | 1300mm |
| Paʻi lōʻihi | 175-380mm |
| Kakauinoa pololei | ±0.15mm |
| Voltage | 380V±10% |
| Mana piha | 45kw |
| Paʻi ea | 0.6MP |
| Pūnaehana ʻaila | Manual |
| Hoʻoponopono i ka motika māmā | 90W |
| kaʻa nui | 4.0KW |
| ʻO ka mīkini hoʻololi pinepine | 7.5KW |
| Hoʻopaʻa makeke | 200N |
| E hoʻihoʻi i ka mana hoʻopaʻapaʻa | 'akomi |
| Wehe i ka hoʻomalu ʻana i ka naʻau | |
| Mea hoʻololi alapine (Schneider) | 4.0KW |
| Mea hoʻololi pinepine | 7.5KW |
| Kaumaha | 5000 kg |
| Anana | 4800mmX2150mmX2250mm |
| Nā lako maʻamau | 4 pcs | kaʻa kaʻa |
| 4 pcs | IR maloʻo | |
| 1 hoʻonohonoho | Rewind unwind ʻōnaehana hydraulic | |
| 4 pcs | Hoʻomalu mahana | |
| 4 pcs | ʻO ka huila Anilox | |
| 4 pcs | ʻO ka huila lāʻau | |
| 4 pcs | Kauka maka | |
| 4 pcs | Punawai inika | |
| 1 hoʻonohonoho | Pahu mea hana | |
| 12 pcs | moena lalo |
Na Grace mai Brasilia - 2017.11.20 15:58
Na lucia mai Los Angeles - 2018.07.12 12:19