ʻO kēiamīkini kīʻaha pepano ka hana ʻana i nā kīʻaha pepa like ʻole.
| Nui Kiaha Pepa | 3-16 OZ |
| Mānoanoa Pepa (mm) | 0.2-1.5 |
| Mea Maka | Pepa PLAPepa i uhi ʻia PE ʻaoʻao hoʻokahi a i ʻole ʻelua ʻaoʻao (Singe PE a i ʻole ʻelua PE pepa i uhi ʻia) |
| Ka māmā holo | 75-85 pcs / min |
| Kaumaha Pepa Kupono | 160-300g/㎡; ±20g/㎡ |
| lako uila | 380V(220V) 50HZ |
| Ka nui o ke kīʻaha | lalo: 35-70mm, luna: 45-90mm, kiʻekiʻe: 32-135mm |
| Puna Ea Hana | 0.4-0.6Mpa; 0.4m³/min |
| Mana Nui | 6KW |
| Kaumaha Upena | 2000KG |
| Ana o Mainframe | L:2100mm; W:1200mm; H:1800mm |
| Nā Ana o ka Paʻa kīʻaha (100KG) | L:900mm; W:600mm; H:1500mm |
| Hoʻopaʻa ʻaoʻao kīʻaha | Ultrasonic |
| Knurling lalo | PUNA HOT AIR SYETEM |
Na mary rash mai Manchester - 2018.06.21 17:11
Na Amelia mai Liberia - 2018.06.19 10:42