| Ka māmā paʻi | 55m-60m/min |
| kala paʻi | 6 kala |
| Paʻi i ka laulā kiʻekiʻe | 850mm |
| Wehe i ka laula ʻōwili | 860mm |
| Wehe i ke anawaena oloka | 1300mm |
| Rewind roll max anawaena | 1300mm |
| Paʻi lōʻihi | 175-380mm |
| Kakau pololei | ±0.15mm |
| Voltage | 380V±10% |
| Mana piha | 50kw |
| Paʻi ea | 0.6MP |
| Pūnaehana ʻaila | Manual |
| Kaumaha | 6000 kg |
| Anana | 6800mmX2100mmX2050mm |
| Hoʻoponopono i ka motika māmā | 90W |
| kaʻa nui | 4.0KW |
| ʻO ka mīkini hoʻololi pinepine | 7.5KW |
| Hoʻopaʻa makeke | 200N Huaguang |
| Mākēneki haki | 50N Huaguang |
| E hoʻihoʻi hou i ka mana hoʻopaʻapaʻa ʻakomi | ʻO Chuying |
| Hoʻokuʻu i ka hoʻomalu ʻāwili ʻakomi | Zhongxing |
| Mea hoʻololi pinepine | 4.0kw Schneider |
| Mea hoʻololi pinepine | 7.5KW Schneider |
| Nā mea hana maʻamau | 6 pcs | kaʻa kaʻa |
| 6 pcs | IR maloʻo | |
| 1 hoʻonohonoho | Rewind unwind ʻōnaehana hydraulic | |
| 1 hoʻonohonoho | Mea hoʻopili AC | |
| 1 hoʻonohonoho | pihi | |
| 6 pcs | Hoʻomalu mahana | |
| 6 pcs | Kauka maka | |
| 6 pcs | Punawai inika | |
| 1 hoʻonohonoho | Pahu mea hana | |
| 6 pcs | moena lalo |
Na Maggie mai Frankfurt - 2018.02.12 14:52
Na Henry mai Lahore - 2018.12.30 10:21